服務(wù)熱線
86-132-17430013
S7-200 SMART 帶來兩種不同類型的CPU 模塊:
標(biāo)準(zhǔn)型作為可擴(kuò)展CPU 模塊,可滿足對(duì)I/O 規(guī)模有較大需求,邏輯控制較為復(fù)雜的應(yīng)用;而經(jīng)濟(jì)型CPU 模塊直接通過單機(jī)本體滿足相對(duì)簡(jiǎn)單的控制需求。具有:
1) 僅有標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊支持 2) 只有標(biāo)準(zhǔn)型、晶體管輸出型才支持
型號(hào) | CR40 | SR20 | SR40 | SR60 | ST40 | ST60 |
---|---|---|---|---|---|---|
高速計(jì)數(shù) | 4 路 30 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz |
高速脈沖輸出 | - | - | - | - | 3 路 100 kHz | 3 路 100 kHz |
通信端口 | 2 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 |
大開關(guān)量 I/O 3) | 40 | 148 | 168 | 188 | 168 | 188 |
大模擬量 I/O 3) | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3) 不包括信號(hào)板擴(kuò)展的I/O
信號(hào)板
對(duì)于少量的 I/O 點(diǎn)數(shù)擴(kuò)展及更多通信端口的需求,全新設(shè)計(jì)的信號(hào)板能夠提供更加經(jīng)濟(jì)、靈活的解決方案。
信號(hào)板基本信息:
型號(hào) | 規(guī)格 | 描述 |
---|---|---|
SB DT04 | 2DI/2DO 晶體管輸出 | 提供額外的數(shù)字量I/O 擴(kuò)展,支持2 路 |
SB AQ01 | 1AO | 提供額外的模擬量I/O 擴(kuò)展,支持1 路 |
SB CM01 | RS232/RS485 | 提供額外的RS232 或RS485 串行通信接 |
信號(hào)板組態(tài):
在系統(tǒng)塊選擇標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊后,SB選項(xiàng)里會(huì)出現(xiàn)上述三種信號(hào)板:
網(wǎng)絡(luò)通信
S7-200 SMART CPU 模塊本體集成1 個(gè)以太網(wǎng)接口和1 個(gè)RS485 接口,通過擴(kuò)展CM01 信號(hào)板,其通信端口數(shù)量多可增至3 個(gè)??蓾M足小型自動(dòng)化設(shè)備連接觸摸屏、變頻器等第三方設(shè)備的眾多需求。
運(yùn)動(dòng)控制
三軸 100 kHz 高速脈沖輸出,實(shí)現(xiàn)定位.
型號(hào) | CPU ST40 DC/DC/DC | CPU ST60 DC/DC/DC |
---|---|---|
訂貨號(hào)(MLFB) | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 |
常規(guī) |
|
|
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 | 125 x 100 x 81 |
重量 | 410.3 g | 528.2 g |
功耗 | 18 W | 20 W |
可用電流(EM 總線) | 大 740 mA (5 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) |
可用電流(24 V DC) | 大 300 mA(傳感器電源) | 大 300 mA(傳感器電源) |
數(shù)字輸入電流消耗(24 V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA |
CPU特征 |
|
|
用戶儲(chǔ)存器 | 24 KB 程序存儲(chǔ)器/16 KB 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器/10 KB 保持性存儲(chǔ)器 | 30 KB 程序存儲(chǔ)器/16 KB 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器/10 KB 保持性存儲(chǔ)器 |
板載數(shù)字 I/O | 24 點(diǎn)輸入/16 點(diǎn)數(shù)出 | 36 點(diǎn)輸入/24 點(diǎn)數(shù)出 |
過程映像大小 | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) | 256 位輸入 (I)/256 位輸出 (Q) |
位存儲(chǔ)器(M) | 256 位 | 256 位 |
臨時(shí)(局部)存儲(chǔ) | 主程序中 64 字節(jié),每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節(jié) | 主程序中 64 字節(jié),每個(gè)子程序和中斷程序中 64 字節(jié) |
I/O 模塊擴(kuò)展 | 多 4 個(gè)擴(kuò)展模塊 | 多 4 個(gè)擴(kuò)展模塊 |
信號(hào)板擴(kuò)展 | 多 1 個(gè)信號(hào)板 | 多 1 個(gè)信號(hào)板 |
高速計(jì)數(shù)器 | 共 4 個(gè) | 共 4 個(gè) |
脈沖輸出 | 3 路,100 kHz | 3 路,100 kHz |
脈沖捕捉輸入 | 14 個(gè) | 14 個(gè) |
循環(huán)中斷 | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms | 共 2 個(gè),分辨率為 1 ms |
沿中斷 | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿(使用可選信號(hào)板時(shí),各 6 個(gè)) | 4 個(gè)上升沿和 4 個(gè)下降沿(使用可選信號(hào)板時(shí),各 6 個(gè)) |
存儲(chǔ)卡 | Micro SD 卡(選件) | Micro SD 卡(選件) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | +/- 120 秒/月 | +/- 120 秒/月 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘保持時(shí)間 | 通常為 7 天,25?C 時(shí)少為 6 天 | 通常為 7 天,25?C 時(shí)少為 6 天 |
性能 |
|
|
布爾運(yùn)算 | 0.15 μs/指令 | 0.15 μs/指令 |
移動(dòng)字 | 1.2 μs/指令 | 1.2 μs/指令 |
實(shí)數(shù)數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 3.6 μs/指令 | 3.6 μs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用戶程序元素 |
|
|
POUs | 類型/數(shù)量 | 類型/數(shù)量 |
累加器 | 4 個(gè) 4 個(gè) |
|
定時(shí)器 | 類型/數(shù)量 | 類型/數(shù)量 |
計(jì)數(shù)器 | 256 個(gè) | 256 個(gè) |
通信 |
|
|
端口數(shù) | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號(hào)板,于 SR40 和 ST40) | 1 個(gè)以太網(wǎng)口/1 個(gè)串口(RS485)/1 個(gè)附加串口(可選 RS232/485 信號(hào)板) |
HMI 設(shè)備 | 每個(gè)端口 4 個(gè) | 每個(gè)端口 4 個(gè) |
編程設(shè)備 | 以太網(wǎng):1 個(gè) | 以太網(wǎng):1 個(gè) |
連接數(shù) | 以太網(wǎng):1 個(gè)用于編程設(shè)備,4 個(gè)用于 HMI | 以太網(wǎng):1 個(gè)用于編程設(shè)備,4 個(gè)用于 HMI |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s | 以太網(wǎng): 10/100 Mb/s |
隔離(外部信號(hào)與 PLC 邏輯側(cè)) | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC | 以太網(wǎng):變壓器隔離,1500 V DC |
電纜類型 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 | 以太網(wǎng):CAT5e 屏蔽電纜 |
電源 |
|
|
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
電源頻率 | - | - |
輸入電流大負(fù)載時(shí) | 僅包括CPU時(shí): 24 V DC 時(shí) 190 mA 包括CPU和所有擴(kuò)展附件時(shí): 24 V DC 時(shí) 680 mA | 僅包括CPU時(shí): 24 V DC 時(shí) 220 mA 包括CPU和所有擴(kuò)展附件時(shí): 24 V DC 時(shí) 710 mA |
浪涌電流(大) | 28.8 V DC 時(shí) 11.7 A | 28.8 V DC 時(shí) 11.5 A |
隔離(輸入電源與邏輯側(cè)) | - | - |
漏地電流,AC 線路對(duì)功能地 | - | - |
保持時(shí)間(掉電) | 24 V DC 時(shí) 20 ms | 24 V DC 時(shí) 20 ms |
內(nèi)部保險(xiǎn)絲(用戶不可更換) | 3 A,250 V,慢速熔斷 | 3 A,250 V,慢速熔斷 |
傳感器電源 |
|
|
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
額定輸出電流(大) | 300 mA | 300 mA |
大波紋噪聲(<10 MHz) | < 1 V 峰峰值 | < 1 V 峰峰值 |
隔離(CPU 邏輯側(cè)與傳感器電源) | 未隔離 | 未隔離 |