服務(wù)熱線
86-132-17430013
八個具有不同性能級別的 CPU:
特性 | CPU 1511T-1 PN | CPU 1515T-2 PN | CPU 1516T-3 PN/DP | CPU 1517T-3 PN/DP |
---|---|---|---|---|
程序用工作存儲器,集成 | 225 KB | 750 KB | 1.5 MB | 3 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲器,集成 | 1 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB |
裝載存儲器 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
顯示屏對角尺寸 | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時間 | ||||
| 0.06 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs |
| 0.072 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs |
| 0.096 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs |
| 0.384 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs |
位存儲器、定時器、計數(shù)器 | ||||
S7 計數(shù)器/定時器 | 各 2048 | |||
IEC 計數(shù)器 | 無限制(僅受工作存儲器限制) | |||
IEC 定時器 | 無限制(僅受工作存儲器限制) | |||
位存儲器 | 16 KB | |||
I/O 地址范圍 | ||||
輸入 | 32 KB(所有輸入都保存在過程映像中) | |||
輸出 | 32 KB(所有輸出都保存在過程映像中) | |||
運動控制 | ||||
運動控制資源的數(shù)量 | 800 | 2400 | 6400 | 10240 |
擴(kuò)展功能 | √ | √ | √ | √ |
擴(kuò)展運動控制資源的數(shù)量 | 40 | 120 | 192 | 256 |
集成接口 | ||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) |
PROFINET RT | - | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT |
PROFINET | - | - | - | - |
PROFIBUS | - | - | 1 x DP | 1 x DP |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ |
特性 | CPU 1511TF-1 PN | CPU 1515TF-2 PN | CPU 1516TF-3 PN/DP | CPU 1517TF-3 PN/DP |
---|---|---|---|---|
程序用工作存儲器,集成 | 225 KB | 750 KB | 1.5 MB | 3 MB |
數(shù)據(jù)用工作存儲器,集成 | 1 MB | 3 MB | 5 MB | 8 MB |
裝載存儲器 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
顯示屏對角尺寸 | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令執(zhí)行時間 | ||||
| 0.06 µs | 0.03 µs | 0.01 µs | 0.002 µs |
| 0.072 µs | 0.036 µs | 0.012 µs | 0.003 µs |
| 0.096 µs | 0.048 µs | 0.016 µs | 0.003 µs |
| 0.384 µs | 0.192 µs | 0.064 µs | 0.012 µs |
位存儲器、定時器、計數(shù)器 | ||||
S7 計數(shù)器/定時器 | 各 2048 | |||
IEC 計數(shù)器 | 無限制(僅受工作存儲器限制) | |||
IEC 定時器 | 無限制(僅受工作存儲器限制) | |||
位存儲器 | 16 KB | |||
I/O 地址范圍 | ||||
輸入 | 32 kB;(所有輸入都在過程映像中) | |||
輸出 | 32 kB;(所有輸出都在過程映像中) | |||
運動控制 | ||||
運動控制資源的數(shù)量 | 800 | 2400 | 6400 | 10240 |
擴(kuò)展功能 | √ | √ | √ | √ |
擴(kuò)展運動控制資源的數(shù)量 | 40 | 120 | 192 | 256 |
集成接口 | ||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) | 1 x PN IO IRT(2 端口交換機(jī)) |
PROFINET RT | - | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT |
PROFINET | - | - | - | - |
PROFIBUS | - | - | 1 x DP | 1 x DP |
OPC UA DA 服務(wù)器 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、證書 | SIL 符合 PL 根據(jù) | SIL 符合 PL 根據(jù) | SIL 根據(jù) PL 根據(jù) | SIL 符合 IEC 61508:在每種情況下SIL3 PL 根據(jù)ISO 13849:符合 PLe,每種情況下 |
所有 SIMATIC S7-1500 CPU 都支持運動控制功能。STEP 7 提供符合 PLCopen 標(biāo)準(zhǔn)的運動控制指令,可用于配置驅(qū)動器及將其連接至 CPU。
S7-1500 運動控制支持以下技術(shù)對象:
SIMATIC S7-1500 的技術(shù) CPU 也提供運動控制功能: